logo

Input Data Text File – Shortened List.

Part# 1, Element# 1, Element Node# 1, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 574.277
Part# 1, Element# 1, Element Node# 2, Node# 4454, X = 4.87186, Y = 0.655312, Z = -7.71344, Val 574.277
Part# 1, Element# 1, Element Node# 3, Node# 4455, X = 4.96378, Y = 0.660614, Z = -7.70957, Val 574.277
Part# 1, Element# 2, Element Node# 1, Node# 4453, X = 4.97955, Y = 0.578781, Z = -7.71002, Val 482.997
Part# 1, Element# 2, Element Node# 2, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 482.997
Part# 1, Element# 2, Element Node# 3, Node# 4455, X = 4.96378, Y = 0.660614, Z = -7.70957, Val 482.997
Part# 1, Element# 3, Element Node# 1, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 558.239
Part# 1, Element# 3, Element Node# 2, Node# 4454, X = 4.87186, Y = 0.655312, Z = -7.71344, Val 558.239
Part# 1, Element# 3, Element Node# 3, Node# 4471, X = 4.7784, Y = 0.661259, Z = -7.7059, Val 558.239
Part# 1, Element# 4, Element Node# 1, Node# 4379, X = 4.88078, Y = 0.493439, Z = -7.71126, Val 533.003
Part# 1, Element# 4, Element Node# 2, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 533.003
Part# 1, Element# 4, Element Node# 3, Node# 4407, X = 4.98532, Y = 0.493795, Z = -7.70596, Val 533.003
Part# 1, Element# 5, Element Node# 1, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 491.162
Part# 1, Element# 5, Element Node# 2, Node# 4453, X = 4.97955, Y = 0.578781, Z = -7.71002, Val 491.162
Part# 1, Element# 5, Element Node# 3, Node# 4407, X = 4.98532, Y = 0.493795, Z = -7.70596, Val 491.162
Part# 1, Element# 6, Element Node# 1, Node# 4379, X = 4.88078, Y = 0.493439, Z = -7.71126, Val 524.449
Part# 1, Element# 6, Element Node# 2, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 524.449
Part# 1, Element# 6, Element Node# 3, Node# 4378, X = 4.7766, Y = 0.493905, Z = -7.70432, Val 524.449
Part# 1, Element# 7, Element Node# 1, Node# 4455, X = 4.96378, Y = 0.660614, Z = -7.70957, Val 558.002
Part# 1, Element# 7, Element Node# 2, Node# 4454, X = 4.87186, Y = 0.655312, Z = -7.71344, Val 558.002
Part# 1, Element# 7, Element Node# 3, Node# 4456, X = 4.86309, Y = 0.726358, Z = -7.70627, Val 558.002
Part# 1, Element# 8, Element Node# 1, Node# 4472, X = 4.77661, Y = 0.579158, Z = -7.70766, Val 479.377
Part# 1, Element# 8, Element Node# 2, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 479.377
Part# 1, Element# 8, Element Node# 3, Node# 4471, X = 4.7784, Y = 0.661259, Z = -7.7059, Val 479.377
Part# 1, Element# 9, Element Node# 1, Node# 4452, X = 4.87821, Y = 0.5763, Z = -7.71481, Val 489.208
Part# 1, Element# 9, Element Node# 2, Node# 4472, X = 4.77661, Y = 0.579158, Z = -7.70766, Val 489.208
Part# 1, Element# 9, Element Node# 3, Node# 4378, X = 4.7766, Y = 0.493905, Z = -7.70432, Val 489.208
Part# 1, Element# 10, Element Node# 1, Node# 4454, X = 4.87186, Y = 0.655312, Z = -7.71344, Val 614.989
Part# 1, Element# 10, Element Node# 2, Node# 4456, X = 4.86309, Y = 0.726358, Z = -7.70627, Val 614.989
Part# 1, Element# 10, Element Node# 3, Node# 4471, X = 4.7784, Y = 0.661259, Z = -7.7059, Val 614.989
Part# 1, Element# 11, Element Node# 1, Node# 4379, X = 4.88078, Y = 0.493439, Z = -7.71126, Val 524.033
Part# 1, Element# 11, Element Node# 2, Node# 4407, X = 4.98532, Y = 0.493795, Z = -7.70596, Val 524.033
Part# 1, Element# 11, Element Node# 3, Node# 4380, X = 4.87821, Y = 0.410847, Z = -7.70372, Val 524.033
Part# 1, Element# 12, Element Node# 1, Node# 4379, X = 4.88078, Y = 0.493439, Z = -7.71126, Val 532.065
Part# 1, Element# 12, Element Node# 2, Node# 4378, X = 4.7766, Y = 0.493905, Z = -7.70432, Val 532.065
Part# 1, Element# 12, Element Node# 3, Node# 4380, X = 4.87821, Y = 0.410847, Z = -7.70372, Val 532.065
Part# 1, Element# 13, Element Node# 1, Node# 4455, X = 4.96378, Y = 0.660614, Z = -7.70957, Val 434.344
Part# 1, Element# 13, Element Node# 2, Node# 4456, X = 4.86309, Y = 0.726358, Z = -7.70627, Val 434.344
Part# 1, Element# 13, Element Node# 3, Node# 4457, X = 4.93958, Y = 0.735925, Z = -7.7034, Val 434.344
Part# 1, Element# 14, Element Node# 1, Node# 4453, X = 4.97955, Y = 0.578781, Z = -7.71002, Val 504.962
Part# 1, Element# 14, Element Node# 2, Node# 4455, X = 4.96378, Y = 0.660614, Z = -7.70957, Val 504.962
Part# 1, Element# 14, Element Node# 3, Node# 4448, X = 5.0825, Y = 0.587131, Z = -7.69352, Val 504.962
Part# 1, Element# 15, Element Node# 1, Node# 4471, X = 4.7784, Y = 0.661259, Z = -7.7059, Val 486.579
Part# 1, Element# 15, Element Node# 2, Node# 4456, X = 4.86309, Y = 0.726358, Z = -7.70627, Val 486.579
Part# 1, Element# 15, Element Node# 3, Node# 4470, X = 4.78372, Y = 0.736738, Z = -7.69864, Val 486.579
Part# 1, Element# 16, Element Node# 1, Node# 4407, X = 4.98532, Y = 0.493795, Z = -7.70596, Val 497.506
Part# 1, Element# 16, Element Node# 2, Node# 4453, X = 4.97955, Y = 0.578781, Z = -7.71002, Val 497.506
Part# 1, Element# 16, Element Node# 3, Node# 4448, X = 5.0825, Y = 0.587131, Z = -7.69352, Val 497.506
Part# 1, Element# 17, Element Node# 1, Node# 4380, X = 4.87821, Y = 0.410847, Z = -7.70372, Val 494.199
Part# 1, Element# 17, Element Node# 2, Node# 4407, X = 4.98532, Y = 0.493795, Z = -7.70596, Val 494.199
Update
  • Share